
| SID GRIFFIN |
| COAL PORTERS |
| THE SPINNING WIGHATS |
| STEPHEN McCARTHY |
| TOM STEVENS |
| DANNY & DUSTY |
| GUTTERBALL |
| WESTERN ELECTRIC |
Singles |
Albums |
Compilations |
Promos |
Links |
Related |
| "I Had A Dream" | "Tell It To The Judge On Sunday" | "Looking For Lewis & Clark" 2x7" | "Looking For Lewis & Clark" 10" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1985 | 1986 | 1986 | 1986 |
![]() |
1 | I Had A Dream | McCarthy | (From "Native Sons") | ||
| 2 | Too Close To The Light (Buckskin Mix) | Long Ryders | (Version on "Native Sons") | |||
| Produced By Henry Lewy & Paul McKenna | ||||||
| Engineered By Paul McKenna & Henry Lewy at A & M Studios | ||||||
| Sid Griffin | Guitar, Vocals, | |||||
| Steven McCarthy | Guitar, Vocals | |||||
| Greg Sowders | Drums | |||||
| Tom Stevens | Bass | |||||
| "I HAD A DREAM"/"TOO CLOSE TO THE LIGHT" | ||||||
| ZIPPO | 45-2 | 7" | U.K. | |||
![]() |
1 | Tell It To The Judge On Sunday | 3:06 | Griffin | (From "Native Sons") | |
| 2 | Fair Game | 2:35 | Griffin/McCarthy | (From "Native Sons") | ||
| Produced By Henry Lewy & Paul McKenna | ||||||
| Engineered By Paul McKenna & Henry Lewy at A & M Studios | ||||||
| Sid Griffin | Guitar, Vocals, | |||||
| Steven McCarthy | Guitar, Vocals | |||||
| Greg Sowders | Drums | |||||
| Tom Stevens | Bass | |||||
| "TELL IT TO THE JUDGE ON SUNDAY"/"FAIR GAME" | ||||||
| LOLITA | EV 7 | 7" | FRANCE | |||
![]() |
1 | Looking For Lewis And Clark | 3:21 | Griffin | (From "State Of Our Union") | |
| 2 | Child Bride | 2:35 | McCarthy/Sowders | |||
| 3 | Southside Of The Story | 2:51 | Griffin/Sowders | |||
| 4 | If I Were A Bramble And You Were A Rose | 3:16 | Griffin | |||
| Produced By Will Birch - Engineered By Neill King | ||||||
| Sid Griffin | Guitar, Vocals, | |||||
| Steven McCarthy | Guitar, Vocals | |||||
| Greg Sowders | Drums | |||||
| Tom Stevens | Bass | |||||
| with | ||||||
| Alan Dunn | Accordian (2) | |||||
| Stephen Wickham | Violin (4) | |||||
| Christine Collister | Vocal (4) | |||||
| "LOOKING FOR LEWIS AND CLARK" 4 TRACK DOUBLE SINGLE | ||||||
| ISLAND | ISD 237 | 2x7" | U.K. |
|||
![]() |
1 | Looking For Lewis And Clark (Extended) | 3:21 | Griffin | (Version "State Of Our Union") | |
| 2 | Child Bride | 2:35 | McCarthy/Sowders | |||
| 3 | Southside Of The Story | 2:51 | Griffin/Sowders | |||
| 4 | If I Were A Bramble And You Were A Rose | 3:16 | Griffin | |||
| Produced By Will Birch - Engineered By Neill King | ||||||
| Sid Griffin | Guitar, Vocals, | |||||
| Steven McCarthy | Guitar, Vocals | |||||
| Greg Sowders | Drums | |||||
| Tom Stevens | Bass | |||||
| with | ||||||
| Alan Dunn | Accordian (2) | |||||
| Stephen Wickham | Violin (4) | |||||
| Christine Collister | Vocal (4) | |||||
| "LOOKING FOR LEWIS AND CLARK (EXTENDED)" 4 TRACK 10" | ||||||
| ISLAND | 10 IS 23 | 10" | U.K. |
|||
![]() |
1 | I Want You Bad | Adams | (From "Two Fisted Tales") | ||
| 2 | Ring Bells | |||||
| 3 | State Of My Union (Live) | |||||
| Produced By Ed Stasium | ||||||
| Sid Griffin | Guitar, Vocals, | |||||
| Steven McCarthy | Guitar, Vocals | |||||
| Greg Sowders | Drums | |||||
| Tom Stevens | Bass | |||||
| "I WANT YOU BAD"/"RING BELLS"/"STATE OF MY UNION (LIVE)" | ||||||
| ISLAND | (12) IS730 7"/ | 12" | U.K. |
|||